STRADA.RUN
OFFERTA LIMITATA Carta Oro American Express
31.250
PUNTI MEMBERSHIP REWARDS® pari a 125€ di sconti Shop with Points
Spendi 4.000€ nei primi 6 mesi • Valida fino al 6 ottobre 2026
Richiedi la Carta Oro
✈️ Lounge • 🏨 50€ Viaggi • 🎟️ 50€ Eventi
OFFERTA LIMITATA Carta Oro American Express
31.250
PUNTI MEMBERSHIP REWARDS® pari a 125€ di sconti Shop with Points
Spendi 4.000€ nei primi 6 mesi • Valida fino al 6 ottobre 2026
Richiedi la Carta Oro
✈️ Lounge • 🏨 50€ Viaggi • 🎟️ 50€ Eventi
← Torna al Calendario Gare
AQ

21KM Città di Avezzano

📅 Data: 04/10/2026
⏰ Ora Partenza: 09:00
📍 Luogo: Avezzano
📏 Distanza: 21.00 Km

ℹ️ Presentazione dell'Evento

La 21K Città di Avezzano è una manifestazione podistica che si svolge ad Avezzano (AQ). La prossima edizione è programmata per il 4 ottobre 2027 e l'organizzazione è a cura di ASD Runners Avezzano. Percorsi, regolamento, programma e iscrizioni 2027 saranno pubblicati quando definitivi. Le distanze previste: 21K mezza maratona competitiva 10K gara competitiva 5K non competitiva gare per bambini con partecipazione gratuita Il documento ufficiale 2026 contiene informazioni operative tra cui le tariffe e le condizioni applicate per quell'anno: per la 21K iscrizione a €25 fino al 02/10/2026 e €30 il giorno della gara; per la 10K €15 fino al 02/10/2026 e €20 il giorno della gara; per la 5K €10 fino al 02/10/2026 e stessa tariffa anche il giorno della gara. Il regolamento 2026 prevedeva inoltre sacca gara e polo garantite ai primi 300 preiscritti complessivi tra 21K e 10K, medaglia finisher per 21K e 10K, rifornimenti ogni 5 km con acqua e gel, tempo limite massimo 7 minuti/km per le gare competitive e cronometraggio con chip usa e getta a cura di iCron. Per le gare competitive il regolamento 2026 richiedeva 18 anni compiuti e tesseramento 2026 con FIDAL, UISP, Runcard o altro ente di promozione sportiva. Le classifiche, le premiazioni e i servizi pre e post gara sono definiti nel PDF ufficiale 2026.

📄 Regolamento

📍 Luogo di Ritrovo e Mappa

Indirizzo ritrovo: via corradini avezzano 🗺️ Apri su Google Maps

🏆 Classifiche Ufficiali

Classifica 21KM Classifica 10KM
Reset
Pos Pett Naz Atleta Società Cat Anno Tempo
1 1 🇮🇹 DI CICCO ANTONELLO POL. ATLETICA CEPRANO M_E40 1983 01:16:32
2 143 🇮🇹 LUCCI VALERIO A.S.D. GO RUNNING M_C30 1996 01:18:50
3 99 🇮🇹 GARGIULO LUCA ASD BRIGANTI DABRUZZO M_D35 1987 01:18:56
4 2 🇮🇹 D'ANNIBALE ALESSANDRO A.S.D. ATLETICA LAQUILA M_G50 1976 01:19:19
5 74 🇮🇹 DE PAOLIS ENRICO A. S. DILETTANTISTICA GRUPPO SPORTIVO POLIZIA LOCALE CITTA DI AVEZZANO M_C30 1994 01:23:55
6 255 🇮🇹 ALOI EMANUELE RUNCARD M_F45 1980 01:24:02
7 4 🇮🇹 BALDASSARRE GIANNI A.S.D. GO RUNNING M_D35 1990 01:24:32
8 30 🇮🇹 DI LORETO GIANMARIA A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_F45 1981 01:25:44
9 29 🇮🇹 DEL FOSCO ANDREA A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_E40 1985 01:25:58
10 111 🇮🇹 STORNELLI CESARE ASD BRIGANTI DABRUZZO M_G50 1972 01:26:38
11 33 🇮🇹 DI MASSIMO GIANLUCA A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_E40 1985 01:27:13
12 8 🇮🇹 GIACOMETTI FABRIZIO ETRUSCA ASD M_H55 1968 01:27:46
13 3 🇮🇹 TESONE STEFANO ASD SPORTING CLUB USA AVEZZANO M_G50 1975 01:28:17
14 7 🇮🇹 DEL GROSSO VERONICA ASD SPORTING CLUB USA AVEZZANO W_D35 1987 01:28:54
15 124 🇮🇹 PISEGNA ORLANDO FRANCESCO ASD SPORTING CLUB USA AVEZZANO M_D35 1991 01:28:56
16 13 🇮🇹 PIZZONI ALESSANDRO PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL M_F45 1978 01:29:31
17 72 🇮🇹 BENEGNI VICTOR A.S.D. UNIONE ATLETICA ABRUZZO M_A20 2004 01:30:00
18 125 🇮🇹 MAZZANTE STEFANO GS CELANO 2.0 A.S.D M_D35 1988 01:30:54
19 11 🇫🇷 CAPODACQUA GIAMPIETRO A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_I60 1965 01:30:59
20 35 🇮🇹 FANTAUZZI COSTANTINO A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_G50 1973 01:30:59
21 116 🇮🇹 CAMBISE FRANCO ASD PLUS ULTRA M_H55 1967 01:31:00
22 12 🇮🇹 LISCIANI GABRIELE A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_L65 1961 01:31:11
23 267 🇮🇹 NAZZARRO ENRICO RUNCARD M_H55 1970 01:32:00
24 58 🇮🇹 TARQUINI FABIO ASD SPORTING CLUB USA AVEZZANO M_E40 1986 01:32:14
25 14 🇮🇹 PINARDI VALERIO A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_E40 1985 01:33:46
26 122 🇮🇹 COTTURONE STEFANO GS CELANO 2.0 A.S.D M_C30 1992 01:33:55
27 286 🇮🇹 BUONOCORE VINCENZO ASD MANNARA RUNNING M_F45 1977 01:35:31
28 44 🇮🇹 PIRODDI PATRIZIO A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_D35 1988 01:35:46
29 120 🇮🇹 BELVISO MARIANO GS CELANO 2.0 A.S.D M_F45 1977 01:36:00
30 272 🇮🇹 RUSSO ROBERTO RUNCARD M_F45 1981 01:36:01
31 81 🇮🇹 FIORE EMILIANO POL. ATLETICA CEPRANO M_F45 1977 01:36:56
32 95 🇮🇹 DE IORIS MAURO ASD BRIGANTI DABRUZZO M_H55 1971 01:37:40
33 102 🇮🇹 LEOPARDI ANDREA ASD BRIGANTI DABRUZZO M_F45 1980 01:37:41
34 75 🇮🇹 LOLLI VALENTINA A. S. DILETTANTISTICA GRUPPO SPORTIVO POLIZIA LOCALE CITTA DI AVEZZANO W_E40 1986 01:37:43
35 92 🇮🇹 PETROCCO JURI ATLETICA VAL TAVO M_D35 1987 01:38:29
36 254 🇮🇹 UGO LUCA PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL M_G50 1974 01:38:45
37 83 🇮🇹 COLATOSTI DANIELE ASD ENDURANCE TRAINING M_E40 1983 01:38:49
38 57 🇮🇹 SIRINGO CHIARA ASD SPORTING CLUB USA AVEZZANO W_C30 1992 01:39:04
39 53 🇮🇹 STORNELLI MASSIMILIANO A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_H55 1970 01:39:05
40 289 🇮🇹 PELUSO MARCO A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_H55 1968 01:39:26
41 56 🇮🇹 IUCCI SONIA ASD SPORTING CLUB USA AVEZZANO W_D35 1990 01:39:40
42 293 🇮🇹 IPPOLITO LUIGI MIRKO LBM SPORT TEAM M_F45 1978 01:39:48
43 291 🇮🇹 MONTAIANI ROMEO Individuale - - 01:40:23
44 48 🇮🇹 RUGGHIA DOMENICO A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_F45 1977 01:40:51
45 76 🇮🇹 MARTINI GIAMPIERO A. S. DILETTANTISTICA GRUPPO SPORTIVO POLIZIA LOCALE CITTA DI AVEZZANO M_D35 1988 01:40:55
46 295 🇮🇹 DI STEFANO DINO ASD PLUS ULTRA M_I60 1962 01:41:01
47 146 🇻🇪 GALAN CARLOS ETRUSCA ASD M_D35 1988 01:41:38
48 77 🏳️ BUTNARU MARIUS IULIAN POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA M_D35 1987 01:41:44
49 41 🇮🇹 ONELLI AUGUSTO A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_H55 1970 01:41:51
50 10 🇮🇹 DI FABIO MARIO A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_H55 1968 01:41:59
51 21 🇮🇹 BALDASSARRE MAURIZIO A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_F45 1981 01:41:59
52 288 🇮🇹 LATINI ALESSIO AMATORI PODISTICA TERNI M_F45 1977 01:42:07
53 98 🇮🇹 FRANCHI MOIRA ASD BRIGANTI DABRUZZO W_F45 1977 01:42:09
54 66 🇮🇹 FRANI LUCIO BIAGIO G.S. AVEZZANO M_G50 1973 01:42:09
55 294 🇮🇹 TARTAGLIA VINCENZO G.S. AVEZZANO M_H55 1971 01:42:10
56 70 🇮🇹 CIRIELLO LUIGI TIFATA RUNNERS CASERTA M_H55 1967 01:42:17
57 78 🇮🇹 DI TRAGLIA DANIELE POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA M_F45 1980 01:42:41
58 17 🇮🇹 CIANFAGLIONE ANTONIO ELISEO ASD GRUPPO PODISTICO AMATORIALE M_E40 1985 01:42:45
59 15 🇮🇹 ZAMMARIELLO FRANCESCO PIEDIMONTE BIKE RUNNING M_I60 1963 01:43:10
60 299 🇮🇹 MACERONI LUCA ASD STRACITTADINA AZ M_G50 1974 01:43:21
61 274 🇮🇹 SCATENA GIANLUCA RUNCARD M_C30 1994 01:43:50
62 268 🇮🇹 OLIVER ERIKA RUNCARD W_D35 1989 01:44:46
63 275 🇮🇹 SECONDINO ANTONIO RUNCARD M_H55 1970 01:44:55
64 262 🇮🇹 LEONARDI DANIELA RUNCARD W_F45 1981 01:45:03
65 281 🇮🇹 MASELLA LUIGI PODISTI VALMONTONE M_L65 1959 01:45:06
66 69 🇮🇹 COLAPAOLI ANNALUCIA ATHLETIC CLUB TERMOLI ASD W_E40 1985 01:45:40
67 126 🇮🇹 PIETROIUSTI MARIO GS CELANO 2.0 A.S.D M_G50 1976 01:45:44
68 135 🇮🇹 MELCHIORRE MASSIMO LBM SPORT TEAM M_H55 1971 01:45:44
69 150 🇮🇹 CIRELLI FELICE PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL M_G50 1976 01:45:51
70 270 🇮🇹 RANALLI CHRISTIAN RUNCARD M_B25 1999 01:45:51
71 39 🇮🇹 OLIVOTTO MARCO A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_F45 1979 01:45:51
72 46 🇮🇹 QUARANTA MAURIZIO A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_G50 1973 01:45:51
73 64 🇮🇹 DI MARCO BEATRICE G.S. AVEZZANO W_B25 1997 01:46:19
74 61 🇮🇹 D'IGNAZIO LUCIA G.S. AVEZZANO W_G50 1974 01:46:20
75 68 🇮🇹 POMPONIO LUIGI G.S. AVEZZANO M_H55 1971 01:46:20
76 112 🇮🇹 TEMPESTA GIANLUCA ASD BRIGANTI DABRUZZO M_F45 1979 01:46:31
77 71 🇮🇹 DI PROSPERO LUCA ASD PODISTICA VASTO M_F45 1981 01:47:07
78 142 🇮🇹 DI BRACCIO ALESSANDRA SSD RUNNER TRAINER A R.L. W_E40 1982 01:47:40
79 27 🇮🇹 DE FELICE VINCENZO A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_F45 1981 01:48:01
80 115 🇮🇹 ZAZZARA CHRISTIAN EMANUELE ASD BRIGANTI DABRUZZO M_C30 1993 01:48:13
81 97 🇮🇹 DI FABRIZIO FABIO ASD BRIGANTI DABRUZZO M_E40 1986 01:49:09
82 138 🇮🇹 MANFREDI FRANCESCO G.S. CAT SPORT ROMA M_G50 1976 01:49:17
83 106 🇮🇹 PIERLEONI GIOVANNI PAOLO ASD BRIGANTI DABRUZZO M_D35 1987 01:49:43
84 259 🇮🇹 D'ELIA MASSIMO RUNCARD M_H55 1968 01:49:44
85 261 🇮🇹 IAMPIERI FRANCESCO RUNCARD M_D35 1989 01:49:51
86 90 🇮🇹 NEPA ANTONIO ATLETICA VAL TAVO M_E40 1982 01:50:34
87 88 🇮🇹 RUGGERI DIMITRI A.S.D. PESCARA MARATHON M_G50 1976 01:50:41
88 37 🇮🇹 MASTRANGELO MICHELE A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_D35 1988 01:50:59
89 40 🇮🇹 OLIVOTTO PATRIZIA A.S.D. RUNNERS AVEZZANO W_D35 1987 01:51:07
90 26 🇮🇹 CORDISCHI RENATO A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_I60 1963 01:51:11
91 258 🇮🇹 COFINI STEFANO RUNCARD M_D35 1987 01:51:27
92 118 🇮🇹 BISEGNA MASSIMILIANO A.S.D. NOI POCHI INTIMI M_H55 1971 01:51:33
93 297 🇮🇹 VISCHETTI GESUALDO ASD BRIGANTI DABRUZZO M_F45 1977 01:51:33
94 148 🇮🇹 TIRABASSI SARA ETRUSCA ASD W_F45 1978 01:51:42
95 36 🇮🇹 FRANCHI EUGENIO A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_G50 1973 01:51:45
96 131 🇮🇹 CUSATO CRISTIAN COSIMO ATL. SABATINA M_F45 1981 01:52:17
97 264 🇮🇹 MARCHI GIAMPAOLO RUNCARD M_F45 1978 01:52:27
98 32 🇮🇹 DI MARTINO LUCA A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_G50 1975 01:52:32
99 273 🇮🇹 SABATINI NUNZIA RUNCARD W_E40 1983 01:52:50
100 283 🇮🇹 RUGGERI MARTA PODISTI VALMONTONE W_B25 2001 01:52:59
101 278 🇮🇹 TUCCERI GIOVANNI RUNCARD M_E40 1986 01:53:00
102 129 🇮🇹 SANTILLI GUIDO GS CELANO 2.0 A.S.D M_F45 1979 01:53:06
103 87 🇮🇹 LEONE VINCENZO ASD ATLETICA VAL TAVO M_F45 1977 01:53:09
104 67 🇮🇹 PARISSE VALENTINA G.S. AVEZZANO W_E40 1983 01:53:57
105 60 🇮🇹 D'AMORE FEDERICA G.S. AVEZZANO W_H55 1971 01:53:57
106 65 🇮🇹 DI MATTEO FRANCESCO G.S. AVEZZANO M_H55 1970 01:54:15
107 104 🇮🇹 MARCANIO GABRIELE ASD BRIGANTI DABRUZZO M_G50 1974 01:54:28
108 31 🇮🇹 DI MARTINO DAVIDE A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_B25 1999 01:54:33
109 117 🇮🇹 RUBEIS MARCO ASD PODISTICA LUCO DEI MARSI M_E40 1985 01:54:40
110 134 🇮🇹 DI GIROLAMO PIERPAOLO AS.TRA. ROMA M_G50 1975 01:54:40
111 119 🇮🇹 MIZII CLAUDIO ASD STRACITTADINA AZ M_M70 1955 01:54:40
112 282 🇮🇹 MASELLA STEFANIA PODISTI VALMONTONE W_G50 1974 01:54:48
113 94 🇮🇹 COSTANTINI FRANCO ASD BRIGANTI DABRUZZO M_F45 1978 01:55:00
114 287 🇮🇹 TALAMO LUCA HAT ATRI POL. GAETANO PALLINI M_D35 1989 01:56:23
115 290 🇮🇹 FERRONI VITTORIO RUNCARD M_F45 1979 01:56:44
116 107 🇮🇹 RIPOSO DANIELE ASD BRIGANTI DABRUZZO M_F45 1980 01:56:52
117 101 🇮🇹 LA GIOIA VITTORE ASD BRIGANTI DABRUZZO M_F45 1978 01:56:52
118 89 🇮🇹 CERRETANI LORENZO ATLETICA VAL TAVO M_G50 1976 01:57:10
119 145 🇮🇹 VILLA DANIELA A.S.D. GO RUNNING W_D35 1987 01:57:22
120 260 🇮🇹 FERRARA FRANCESCO RUNCARD M_E40 1982 01:57:32
121 284 🇮🇹 VALIANI SILVIA PODISTI VALMONTONE W_I60 1965 01:59:32
122 63 🇮🇹 DI LORETO MIRKA G.S. AVEZZANO W_G50 1974 02:01:02
123 38 🇮🇹 MICHETTI ANDREA A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_G50 1974 02:01:14
124 43 🇮🇹 PICCININI GIOVANNA A.S.D. RUNNERS AVEZZANO W_E40 1984 02:01:14
125 45 🇮🇹 POSTORINO PAOLO A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_G50 1976 02:01:14
126 42 🇮🇹 PETRINI GABRIELE A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_H55 1970 02:01:23
127 128 🇮🇹 RUSCIO CHRISTIAN GS CELANO 2.0 A.S.D M_F45 1979 02:02:44
128 276 🇮🇹 SICA ANDREA RUNCARD M_E40 1985 02:03:38
129 59 🇮🇹 CORRONCA FABIANA G.S. AVEZZANO W_B25 1998 02:03:50
130 55 🇮🇹 ARATARI GIOVANNI ASD SPORTING CLUB USA AVEZZANO M_I60 1966 02:04:31
131 109 🇮🇹 SALUTARI GIANFRANCO ASD BRIGANTI DABRUZZO M_I60 1962 02:04:32
132 280 🇮🇹 DI ROBERTO LIDIA PODISTI VALMONTONE W_L65 1960 02:06:46
133 271 🇮🇹 REA SAMUELE RUNCARD M_C30 1992 02:07:24
134 19 🇮🇹 ANTENUCCI INES A.S.D. RUNNERS AVEZZANO W_H55 1967 02:08:33
135 62 🇮🇹 DELL'ELCE NICOLETTA G.S. AVEZZANO W_F45 1977 02:08:34
136 263 🇮🇹 LIBERATI LUCIANA RUNCARD W_G50 1974 02:08:54
137 279 🇮🇹 BOSCHI ANTONIO PODISTI VALMONTONE M_N75 1947 02:09:11
138 269 🇬🇷 PATIRELIS PANTELEIMON RUNCARD M_I60 1963 02:09:20
139 23 🇮🇹 BONANNI ENRICO A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_F45 1980 02:09:27
140 127 🇮🇹 RICCI GAETANO GS CELANO 2.0 A.S.D M_G50 1973 02:10:25
141 96 🇮🇹 DE IORIS SARA ASD BRIGANTI DABRUZZO W_C30 1995 02:10:43
142 73 🇮🇹 TORGE ANGELO ASD PODISTI FRENTANI M_E40 1983 02:13:04
143 133 🇮🇹 PANEBIANCO RAFFAELE PODISTICA SOLIDARIETA M_L65 1959 02:13:12
144 121 🇮🇹 CIACCIA CERONE ANTONELLO GS CELANO 2.0 A.S.D M_F45 1979 02:13:13
145 123 🇮🇹 IANNI PIERO GS CELANO 2.0 A.S.D M_E40 1985 02:13:13
146 130 🇮🇹 TACCONE EMANUELA GS CELANO 2.0 A.S.D W_F45 1979 02:13:13
147 256 🇮🇹 BURDERI EDOARDO RUNCARD M_I60 1963 02:13:14
148 139 🇷🇴 STOICA TITIANA MARIANA GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI W_H55 1971 02:13:53
149 20 🇮🇹 BALDASSARRA ILENIA A.S.D. RUNNERS AVEZZANO W_F45 1979 02:14:19
150 93 🇮🇹 CARRETTA MICHELE ASD BRIGANTI DABRUZZO M_G50 1975 02:14:39
151 84 🇮🇹 BIANCHI DANIELA ASD BERRUNNING W_F45 1980 02:15:15
152 34 🇮🇹 DI TORO ELEONORA A.S.D. RUNNERS AVEZZANO W_E40 1985 02:16:22
153 113 🇮🇹 TUCCERI CIMINI MAURO ASD BRIGANTI DABRUZZO M_F45 1978 02:16:26
154 292 🇮🇹 SARDO DAVIDE RUNCARD M_D35 1991 02:17:04
155 91 🇮🇹 PETROCCO ELISA ATLETICA VAL TAVO W_L65 1959 02:17:04
156 52 🇮🇹 SORGI GIOVANNI A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M_H55 1970 02:19:39
157 132 🇮🇹 MACRI' GIUSEPPE PODISTICA SOLIDARIETA M_L65 1958 02:28:28
158 136 🇮🇹 CANDIDI MAURO G.S. POD. PRENESTE M_L65 1960 02:28:28
159 137 🏳️ CINTIO LUIGINO G.S. POD. PRENESTE M_I60 1963 02:28:28